西安市地铁十五号线一期工程PPP咨询服务项目...
???
百度 市场经济时代,讲究的是“一分价钱一分货”,货要对板,优质优价,劣质劣价,收费价格与提供服务要相一致,对于路况不好的,车辆通行困难,车辆行驶不快,就应该减少收费,甚至免收通行费;拥堵严重时,车辆也行驶不快,也不应该收费;达不到所标示的通行速度的,应该减少收费或者免除收费。
ISO/IEC 8859? ????? 8??? ??? ???? ?? ISO? IEC? ?? ????. ISO/IEC 8859-1, ISO/IEC 8859-2 ?? ?? ??? ???? ??.
ISO/IEC 8859 ?? 1, 2, 3, 4? ?? Ecma ????? ?? ECMA-94???.
??
[??]ASCII? ??? 95?? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ? ????. ??? ?? ??? ?? ?? ???? ASCII? ??? ? ?? ???? ??? ???? ??. ?? ?? ?(???), ?(?????), ?(????? ??? ??) ???. ISO 8859? 8??? ??? ???? 8?? ??? ???? 128?? ???? ??? ???? ? ??? ???? ?? ?????. ??? ? ??? ?? ?????? ??? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ?? ??? ?????.
ISO 8859-n ???? ?? ??? ???? ????. ??? ???? ?? ?? ?? ??? ????. IANA? ISO/IEC 646? ??? C0 ??(0-31)? ISO 6429? ??? C1 ??(127-159)? ?? ??? ????. ? ?? ?? ??? MIME ????? ????.
??
[??]ISO/IEC 8859? ?? ?? ???? ???? ??.
- ISO/IEC 8859-3
-
- ??-3
??? - ???, ?????, ?????. ???? ISO/IEC 8859-9, ?????? ????? ?????? ??.
- ??-3
- ISO/IEC 8859-7
-
- ??/???
- ?? ????? ????. ?? ?? ??? ?? ????(polytonic orthography)? ?????? ????.
- ISO/IEC 8859-8
-
- ??/???
- ?????? ??? ?? ????? ????. ??? ?, ?? ??? ? ??? ??? ???? ?? ????.
- ISO/IEC 8859-10
-
- ??-6
??? - ??-4? ??? ?????. ??? ??? ??? ? ????. ?? ????? ??-4? ? ????.
- ??-6
- ISO/IEC 8859-11
-
- ??/??
- ??? (??):????? ??? ?? ??? ????.TIS 620? ????.
- ISO/IEC 8859-13
-
- ??-7
?? ? ?? - ??-4? ??-6? ?? ?? ??? ??? ????.
- ??-7
Bin | Oct | Dec | Hex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 240 | 160 | A0 | Non-breaking space (NBSP) | |||||||||||||||
10100001 | 241 | 161 | A1 | ? | ? | ? | ? | Ё | ‘ | ? | ? | ? | ” | ? | ? | ? | |||
10100010 | 242 | 162 | A2 | ¢ | ? | ? | ? | ’ | ¢ | ¢ | ē | ? | ¢ | ? | ¢ | ? | |||
10100011 | 243 | 163 | A3 | £ | ? | £ | ? | ? | £ | ? | ? | £ | ? | ||||||
10100100 | 244 | 164 | A4 | ¤ | ? | ¤ | € | ¤ | ī | ? | ¤ | ? | € | ||||||
10100101 | 245 | 165 | A5 | ¥ | ? | ? | ? | ? | ¥ | ? | ? | ? | ? | ¥ | ? | ||||
10100110 | 246 | 166 | A6 | | | ? | ? | ? | ? | | | ? | ? | | | ? | ? | |||||
10100111 | 247 | 167 | A7 | § | ? | § | ? | § | |||||||||||
10101000 | 250 | 168 | A8 | ¨ | ? | ¨ | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
10101001 | 251 | 169 | A9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
10101010 | 252 | 170 | AA | a | ? | ē | ? | ? | × | a | ? | ? | ? | ? | a | ? | |||
10101011 | 253 | 171 | AB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
10101100 | 254 | 172 | AC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
10101101 | 255 | 173 | AD | soft hyphen (SHY) | ? | SHY | |||||||||||||
10101110 | 256 | 174 | AE | ? | ? | ? | ? | ? | ū | ? | ? | ? | |||||||
10101111 | 257 | 175 | AF | ˉ | ? | ˉ | ? | ― | ˉ | ? | ? | ? | ? | ˉ | ? | ||||
10110000 | 260 | 176 | B0 | ° | А | ° | ? | ° | ? | ° | |||||||||
10110001 | 261 | 177 | B1 | ± | ? | ? | ? | Б | ± | ? | ? | ± | ? | ± | |||||
10110010 | 262 | 178 | B2 | 2 | ? | 2 | ? | В | 2 | ē | ? | 2 | ? | 2 | ? | ||||
10110011 | 263 | 179 | B3 | 3 | ? | 3 | ? | Г | 3 | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ||||
10110100 | 264 | 180 | B4 | ′ | Д | ? | ′ | ī | ? | “ | ? | ? | |||||||
10110101 | 265 | 181 | B5 | μ | ? | μ | ? | Е | ? | μ | ? | ? | μ | ? | μ | ” | |||
10110110 | 266 | 182 | B6 | ? | ? | ? | ? | Ж | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
10110111 | 267 | 183 | B7 | · | ˇ | · | ˇ | З | · | ? | · | ? | · | ||||||
10111000 | 270 | 184 | B8 | ? | И | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
10111001 | 271 | 185 | B9 | 1 | ? | ? | ? | Й | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | |||
10111010 | 272 | 186 | BA | o | ? | ē | К | ? | ÷ | o | ? | ? | ? | ? | o | ? | |||
10111011 | 273 | 187 | BB | ? | ? | ? | ? | Л | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
10111100 | 274 | 188 | BC | ? | ? | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
10111101 | 275 | 189 | BD | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ― | ? | ? | ? | ? | |||||
10111110 | 276 | 190 | BE | ? | ? | ? | О | ? | ? | ū | ? | ? | ? | ? | |||||
10111111 | 277 | 191 | BF | ? | ? | ? | П | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
11000000 | 300 | 192 | C0 | à | ? | à | ā | Р | ? | à | ā | ? | ? | à | |||||
11000001 | 301 | 193 | C1 | á | С | ? | Α | á | ? | ? | á | ||||||||
11000010 | 302 | 194 | C2 | ? | Т | ? | Β | ? | ? | ā | ? | ||||||||
11000011 | 303 | 195 | C3 | ? | ? | ? | У | ? | Γ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
11000100 | 304 | 196 | C4 | ? | Ф | ? | Δ | ? | ? | ? | |||||||||
11000101 | 305 | 197 | C5 | ? | ? | ? | ? | Х | ? | Ε | ? | ? | ? | ? | |||||
11000110 | 306 | 198 | C6 | ? | ? | ? | ? | Ц | ? | Ζ | ? | ? | ? | ? | |||||
11000111 | 307 | 199 | C7 | ? | ? | Ч | ? | Η | ? | ? | ? | ē | ? | ||||||
11001000 | 310 | 200 | C8 | è | ? | è | ? | Ш | ? | Θ | è | ? | ? | ? | è | ||||
11001001 | 311 | 201 | C9 | é | Щ | ? | Ι | é | ? | é | |||||||||
11001010 | 312 | 202 | CA | ê | ? | ê | ? | Ъ | ? | Κ | ê | ? | ? | ? | ê | ||||
11001011 | 313 | 203 | CB | ? | Ы | ? | Λ | ? | ? | ? | ? | ||||||||
11001100 | 314 | 204 | CC | ì | ě | ì | ? | Ь | ? | Μ | ì | ? | ? | ? | ì | ||||
11001101 | 315 | 205 | CD | í | Э | ? | Ν | í | ? | ? | í | ||||||||
11001110 | 316 | 206 | CE | ? | Ю | ? | Ξ | ? | ? | ī | ? | ||||||||
11001111 | 317 | 207 | CF | ? | ? | ? | ī | Я | ? | Ο | ? | ? | ? | ? | |||||
11010000 | 320 | 208 | D0 | D | ? | ? | а | ? | Π | ? | D | ? | ? | ? | D | ||||
11010001 | 321 | 209 | D1 | ? | ? | ? | ? | б | ? | Ρ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
11010010 | 322 | 210 | D2 | ò | ? | ò | ō | в | ? | ò | ō | ? | ? | ò | |||||
11010011 | 323 | 211 | D3 | ó | ? | г | ? | Σ | ó | ? | ó | ||||||||
11010100 | 324 | 212 | D4 | ? | д | ? | Τ | ? | ? | ō | ? | ||||||||
11010101 | 325 | 213 | D5 | ? | ? | ? | е | ? | Υ | ? | ? | ? | |||||||
11010110 | 326 | 214 | D6 | ? | ж | ? | Φ | ? | ? | ? | |||||||||
11010111 | 327 | 215 | D7 | × | з | ? | Χ | × | ? | ? | × | ? | × | ? | |||||
11011000 | 330 | 216 | D8 | ? | ? | ? | ? | и | ? | Ψ | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
11011001 | 331 | 217 | D9 | ù | ? | ù | ? | й | ? | Ω | ù | ? | ? | ? | ù | ||||
11011010 | 332 | 218 | DA | ú | к | ? | ? | ú | ? | ? | ú | ||||||||
11011011 | 333 | 219 | DB | ? | ? | ? | л | ? | ? | ū | ? | ||||||||
11011100 | 334 | 220 | DC | ü | м | ? | ü | ü | |||||||||||
11011101 | 335 | 221 | DD | Y | ? | ? | н | ? | ? | Y | ? | Y | ? | ||||||
11011110 | 336 | 222 | DE | T | ? | ? | ū | о | ? | ? | T | ? | ? | T | ? | ||||
11011111 | 337 | 223 | DF | ? | п | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
11100000 | 340 | 224 | E0 | à | ? | à | ā | р | ? | ? | ? | à | ā | ? | ? | à | |||
11100001 | 341 | 225 | E1 | á | с | ? | α | ? | á | ? | ? | á | |||||||
11100010 | 342 | 226 | E2 | a | т | ? | β | ? | a | ? | ā | a | |||||||
11100011 | 343 | 227 | E3 | ? | ? | ? | у | ? | γ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
11100100 | 344 | 228 | E4 | ? | ф | ? | δ | ? | ? | ? | ? | ||||||||
11100101 | 345 | 229 | E5 | ? | ? | ? | ? | х | ? | ε | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
11100110 | 346 | 230 | E6 | ? | ? | ? | ? | ц | ? | ζ | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
11100111 | 347 | 231 | E7 | ? | ? | ч | ? | η | ? | ? | ? | ? | ē | ? | |||||
11101000 | 350 | 232 | E8 | è | ? | è | ? | ш | ? | θ | ? | è | ? | ? | ? | è | |||
11101001 | 351 | 233 | E9 | é | щ | ? | ι | ? | é | ? | é | ||||||||
11101010 | 352 | 234 | EA | ê | ? | ê | ? | ъ | ? | κ | ? | ê | ? | ? | ? | ê | |||
11101011 | 353 | 235 | EB | ? | ы | ? | λ | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
11101100 | 354 | 236 | EC | ì | ě | ì | ? | ь | ? | μ | ? | ì | ? | ? | ? | ì | |||
11101101 | 355 | 237 | ED | í | э | ? | ν | ? | í | ? | ? | í | |||||||
11101110 | 356 | 238 | EE | ? | ю | ? | ξ | ? | ? | ? | ī | ? | |||||||
11101111 | 357 | 239 | EF | ? | ? | ? | ī | я | ? | ο | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
11110000 | 360 | 240 | F0 | e | ? | ? | ? | ? | π | ? | ? | e | ? | ? | ? | e | ? | ||
11110001 | 361 | 241 | F1 | ? | ń | ? | ? | ё | ? | ρ | ? | ? | ? | ? | ń | ? | ń | ||
11110010 | 362 | 242 | F2 | ò | ň | ò | ō | ? | ? | ? | ? | ò | ō | ? | ? | ò | |||
11110011 | 363 | 243 | F3 | ó | ? | ? | σ | ? | ó | ? | ó | ||||||||
11110100 | 364 | 244 | F4 | ? | ? | τ | ? | ? | ? | ō | ? | ||||||||
11110101 | 365 | 245 | F5 | ? | ? | ? | ? | υ | ? | ? | ? | ? | |||||||
11110110 | 366 | 246 | F6 | ? | ? | φ | ? | ? | ? | ? | |||||||||
11110111 | 367 | 247 | F7 | ÷ | ? | χ | ? | ÷ | ? | ? | ÷ | ? | ÷ | ? | |||||
11111000 | 370 | 248 | F8 | ? | ? | ? | ? | ? | ψ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
11111001 | 371 | 249 | F9 | ù | ? | ù | ? | ? | ω | ? | ù | ? | ? | ? | ù | ||||
11111010 | 372 | 250 | FA | ú | ? | ? | ? | ú | ? | ? | ú | ||||||||
11111011 | 373 | 251 | FB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ū | ? | |||||||
11111100 | 374 | 252 | FC | ü | ? | ? | ü | ü | |||||||||||
11111101 | 375 | 253 | FD | y | ? | ? | § | ? | LRM | ? | y | ? | y | ? | |||||
11111110 | 376 | 254 | FE | t | ? | ? | ū | ? | ? | RLM | ? | t | ? | ? | t | ? | |||
11111111 | 377 | 255 | FF | ? | ˙ | ? | ? | ? | ’ | ? |
- 0xA0???? NBSP(non breaking space) ???, 0xAD?? ?? ??? ???(soft hyphen) ??? ????. ?? ? ??? ???? ?? ????? ?? ??? ???? ??? ? ?? ????.
- ISO/IEC 8859-7:2003? ISO/IEC 8859-8:1999?? ?? ??? ??? ??. LRM? ??? ???(U+200E), RLM? ??? ? ??(U+200F)? ????.